| Schmetterlings- und Wildbienensaum 2025 | ||
| Unterbayerische Hügel- und Plattenregion AV und angrenzende | ||
| Ansaatstärke: 1-2 g/m² (10-20 kg/ha) | ||
| Wildblumen 100% | % | |
| Botanischer Name | Deutscher Name | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,20 |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 4,50 |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 1,20 |
| Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 2,00 |
| Betonica officinalis | Heilziest | 1,00 |
| Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 0,10 |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 0,10 |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,20 |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 0,20 |
| Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 4,00 |
| Centaurea cyanus | Kornblume | 6,00 |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 4,00 |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,50 |
| Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 3,00 |
| Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 1,00 |
| Daucus carota | Wilde Möhre | 2,50 |
| Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 1,90 |
| Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2,50 |
| Galium album | Weißes Labkraut | 2,50 |
| Galium verum | Echtes Labkraut | 2,50 |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,50 |
| Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,00 |
| Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1,50 |
| Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 3,50 |
| Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,20 |
| Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | 2,00 |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 5,50 |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,40 |
| Papaver dubium | Saatmohn | 0,50 |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1,50 |
| Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 0,50 |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 3,00 |
| Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0,50 |
| Potentilla argentea | Silber- Fingerkraut | 1,60 |
| Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 4,00 |
| Reseda luteola | Färber-Resede | 0,50 |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 5,00 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 4,50 |
| Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 2,00 |
| Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0,50 |
| Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 1,00 |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | 5,00 |
| Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 4,00 |
| Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 3,00 |
| Sinapis arvensis | Ackersenf | 1,50 |
| Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,30 |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 2,00 |
| Trifolium campestre | Feldklee | 0,50 |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0,80 |
| Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 0,30 |
| 100,00 |
Nisthilfen
www.wildbiene.com
