| Schmetterlings- und Wildbienensaum 2025 | ||
| Mitteldeutsches Tief- und Hügelland MD und angrenzende | ||
| Ansaatstärke: 1-2 g/m² (10-20 kg/ha) | ||
| Wildblumen 100% | % | |
| Botanischer Name | Deutscher Name | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,30 |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 4,00 |
| Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 2,00 |
| Betonica officinalis | Heilziest | 2,00 |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,20 |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 0,20 |
| Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 3,00 |
| Centaurea cyanus | Kornblume | 7,20 |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 6,00 |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,00 |
| Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 3,00 |
| Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 1,50 |
| Daucus carota | Wilde Möhre | 2,00 |
| Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 2,00 |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 0,20 |
| Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2,00 |
| Galium album | Weißes Labkraut | 2,50 |
| Galium verum | Echtes Labkraut | 3,00 |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | 0,50 |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,50 |
| Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,00 |
| Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 2,00 |
| Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann | 1,00 |
| Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 3,00 |
| Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,20 |
| Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | 1,50 |
| Lychnis viscaria | Pechnelke | 1,00 |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 5,00 |
| Malva sylvestris | Wilde Malve | 3,00 |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,20 |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1,50 |
| Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1,00 |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 3,00 |
| Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0,60 |
| Potentilla argentea | Silber- Fingerkraut | 1,00 |
| Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 3,00 |
| Reseda lutea | Gelbe Resede | 0,30 |
| Reseda luteola | Färber-Resede | 0,20 |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 3,00 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,00 |
| Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 2,00 |
| Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0,50 |
| Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 1,00 |
| Scrophularia nodosa | Knoten-Braunwurz | 0,50 |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | 3,00 |
| Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 3,80 |
| Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 3,30 |
| Sinapis arvensis | Ackersenf | 1,50 |
| Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0,30 |
| Stachys sylvatica | Wald-Ziest | 0,30 |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | 0,10 |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1,50 |
| Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze | 0,30 |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 1,00 |
| Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 0,80 |
| Viola arvensis | Acker-Veilchen | 1,50 |
| 100,00 |
Nisthilfen
www.wildbiene.com
