| Schmetterlings- und Wildbienensaum 2025 | ||
| Südwestdeutsches Bergland SD und angrenzende | ||
| Ansaatstärke: 1-2 g/m² (10-20 kg/ha) | ||
| Wildblumen 100% | % | |
| Botanischer Name | Deutscher Name | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,20 |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 5,00 |
| Ballota nigra | Gewöhnliche Schwarznessel | 0,30 |
| Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 2,00 |
| Betonica officinalis | Heilziest | 1,00 |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 0,10 |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 0,10 |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 0,10 |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,10 |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 0,10 |
| Carduus nutans | Nickende Kratzdistel | 0,50 |
| Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 5,00 |
| Centaurea cyanus | Kornblume | 7,00 |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 5,00 |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,80 |
| Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 3,00 |
| Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 0,70 |
| Daucus carota | Wilde Möhre | 2,50 |
| Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 1,50 |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 0,30 |
| Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2,50 |
| Galium album | Weißes Labkraut | 2,00 |
| Galium verum | Echtes Labkraut | 2,00 |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,50 |
| Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 0,70 |
| Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1,50 |
| Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann | 0,80 |
| Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 3,00 |
| Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,20 |
| Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | 1,50 |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 4,00 |
| Malva sylvestris | Wilde Malve | 3,00 |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,40 |
| Papaver dubium | Saatmohn | 0,50 |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1,50 |
| Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1,00 |
| Picris hieracioides | Gewöhnliches Bitterkraut | 0,50 |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 3,00 |
| Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0,30 |
| Potentilla recta | Aufrechtes Fingerkraut | 0,20 |
| Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 0,30 |
| Primula veris | Echte Schlüsselblume | 0,40 |
| Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 5,00 |
| Reseda lutea | Gelbe Resede | 0,40 |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 5,00 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,00 |
| Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 1,00 |
| Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0,40 |
| Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 1,00 |
| Scrophularia nodosa | Knoten-Braunwurz | 1,00 |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | 2,50 |
| Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 4,00 |
| Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 3,50 |
| Sinapis arvensis | Ackersenf | 2,00 |
| Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0,30 |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | 0,10 |
| Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,20 |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1,50 |
| Trifolium medium | Mittlerer Klee | 0,50 |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0,50 |
| Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 1,00 |
| 100,00 |
Nisthilfen
www.wildbiene.com
