Blumensamen Wildbienen
Schmetterlings- und Wildbienensaum

Die Mischung besteht aus 90% Wildblumen und berücksichtigt in besonderem Maß die Ansprüche von Wildbienen und Schmetterlingen an Trachtpflanzen. Die 10% Untergräser dienen als Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen.
Ein langer Blühaspekt von frühzeitig blühenden Arten, wie dem Barbarakraut, bis zu Hochsommerarten (z.B. Wegwarten und Malven) garantiert eine kontinuierliche Sammelquelle. Darüber hinaus sieht die Mischung auch für uns Menschen attraktiv aus. Einige einjährige Arten sorgen dafür, dass bereits ab dem ersten Jahr ein ansprechender Bestand entsteht. In den Folgejahren werden sie von ausdauernden Arten ersetzt. Der Saum erreicht dann eine Höhe von 60-140 cm.
Nach erfolgter Bestandsentwicklung genügt eine einmalige Mahd im Spätherbst oder noch besser im Frühjahr. Wintersteher bieten Ansitzwarten für Vögel und die Samen sind begehrtes Winterfutter. Idealerweise wird nicht gemulcht, sondern gemäht und das Mahdgut abgeräumt. An manchen Standorten reicht auch eine Mahd in zwei- bis dreijährigem Abstand.
Sie erhalten eine Packung mit 20 g Samen für 10 m²
Die Samen beziehen wir von Rieger-Hofmann GmbH.
Wir bieten den Wildbienen- und Schmetterlingssaum in drei Mischungsrezepturen für folgende Naturräume Deutschlands an:
Nordwestdeutsches Tiefland (NW), PR 1
Mitteldeutsches Flach-/ Hügelland (MD), PR 3
Süddeutsches Berg-/ Hügelland (SD), PR 7
Wir senden Ihnen die passende Mischung für die PLZ Ihrer Versandadresse.
Alternativ können Sie uns auch beim Bestellabschluss unter „Haben Sie noch Fragen, Anregungen oder Wünsche?“ den gewünschten Naturraum angeben.
Zusammensetzung der Mischungen | |||
Blumen 90% | Raum NW | Raum MD | Raum SD |
Achillea millefolium | |||
Gewöhnliche Schafgarbe | 1,5 | 1,5 | 1 |
Agrimonia eupatoria | |||
Kleiner Odermennig | 2 | 4 | 4 |
Ballota nigra | |||
Gewöhnliche Schwarznessel | 0 | 0 | 0,3 |
Barbarea vulgaris | |||
Echtes Barbarakraut | 1 | 2 | 2 |
Betonica officinalis | |||
Heilziest | 0 | 2,5 | 1 |
Campanula patula | |||
Wiesen-Glockenblume | 0 | 0 | 0,1 |
Campanula persicifolia | |||
Pfirsichblättrige Glockenblume | 0 | 0 | 0,1 |
Campanula rapunculoides | |||
Acker-Glockenblume | 0 | 0 | 0,1 |
Campanula rotundifolia | |||
Rundblättrige Glockenblume | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Campanula trachelium | |||
Nesselblättrige Glockenblume | 0 | 0 | 0,1 |
Carduus nutans | |||
Nickende Kratzdistel | 0 | 0 | 0,5 |
Carum carvi | |||
Wiesen-Kümmel | 0 | 3 | 3 |
Centaurea cyanus | |||
Kornblume | 6 | 6 | 7 |
Centaurea jacea | |||
Wiesen-Flockenblume | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
Centaurea scabiosa | |||
Skabiosen-Flockenblume | 0 | 1 | 1,5 |
Cichorium intybus | |||
Gewöhnliche Wegwarte | 0 | 3 | 2,5 |
Cirsium acaulon | |||
Stängellose Kratzdistel | 0 | 0,2 | 0 |
Clinopodium vulgare | |||
Gewöhnlicher Wirbeldost | 0 | 1 | 0,4 |
Daucus carota | |||
Wilde Möhre | 2 | 2 | 2 |
Dianthus carthusianorum | |||
Kartäusernelke | 0 | 2 | 1,5 |
Dipsacus fullonum | |||
Wilde Karde | 0 | 0,2 | 0,3 |
Echium vulgare | |||
Gewöhnlicher Natternkopf | 2 | 2 | 2 |
Galium album | |||
Weißes Labkraut | 3 | 2 | 1,5 |
Galium verum | |||
Echtes Labkraut | 3 | 2 | 1 |
Heracleum sphondylium | |||
Wiesen-Bärenklau | 1 | 0,5 | 0 |
Hypericum perforatum | |||
Echtes Johanniskraut | 2 | 2 | 1,5 |
Hypochaeris radicata | |||
Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,5 | 1 | 0,7 |
Knautia arvensis | |||
Acker-Witwenblume | 3 | 1 | 1,5 |
Leonurus cardiaca | |||
Echtes Herzgespann | 0 | 1 | 0,5 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | |||
Wiesen-Margerite | 5 | 3 | 3 |
Linaria vulgaris | |||
Gewöhnliches Leinkraut | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Lotus corniculatus | |||
Hornschotenklee | 3 | 2 | 2 |
Lychnis viscaria | |||
Pechnelke | 0 | 1,5 | 0 |
Malva alcea | |||
Spitzblatt-Malve | 0 | 0 | 1 |
Malva moschata | |||
Moschus-Malve | 6 | 3 | 3 |
Malva sylvestris | |||
Wilde Malve | 5 | 3 | 2,5 |
Medicago lupulina | |||
Gelbklee | 1,5 | 1 | 1,5 |
Origanum vulgare | |||
Gewöhnlicher Dost | 0 | 0,4 | 0,4 |
Papaver dubium | |||
Saatmohn | 1 | 0 | 0 |
Papaver rhoeas | |||
Klatschmohn | 1 | 2 | 2 |
Pastinaca sativa | |||
Gewöhnlicher Pastinak | 2 | 1,5 | 2 |
Picris hieracioides | |||
Gewöhnliches Bitterkraut | 0 | 0 | 0,3 |
Plantago lanceolata | |||
Spitzwegerich | 3 | 3 | 3 |
Plantago media | |||
Mittlerer Wegerich | 0 | 0,6 | 0,5 |
Potentilla erecta | |||
Blutwurz | 0 | 0 | 0,2 |
Potentilla verna | |||
Frühlings-Fingerkraut | 0 | 0 | 0,3 |
Primula veris | |||
Echte Schlüsselblume | 0 | 0,2 | 0,4 |
Prunella vulgaris | |||
Gewöhnliche Braunelle | 2 | 2 | 2,5 |
Reseda lutea | |||
Gelbe Resede | 1 | 1 | 0,5 |
Salvia pratensis | |||
Wiesen-Salbei | 0 | 0 | 5 |
Saponaria officinalis | |||
Echtes Seifenkraut | 2,5 | 2 | 2 |
Scabiosa columbaria | |||
Tauben-Skabiose | 0 | 1 | 0,5 |
Scorzoneroides autumnalis | |||
Herbst-Löwenzahn | 1,5 | 1 | 0,5 |
Scrophularia nodosa | |||
Knoten-Braunwurz | 1 | 0,5 | 1 |
Silene dioica | |||
Rote Lichtnelke | 4 | 3 | 1,5 |
Silene latifolia ssp. alba | |||
Weiße Lichtnelke | 5 | 3,3 | 4 |
Silene vulgaris | |||
Gewöhnliches Leimkraut | 5 | 3,3 | 3,5 |
Sinapis arvensis | |||
Ackersenf | 2 | 2,5 | 2 |
Solidago virgaurea | |||
Gewöhnliche Goldrute | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Stachys sylvatica | |||
Wald-Ziest | 0 | 0,3 | 0,5 |
Tanacetum vulgare | |||
Rainfarn | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Thymus pulegioides | |||
Gewöhnlicher Thymian | 0,2 | 0 | 0,2 |
Tragopogon pratensis | |||
Wiesen-Bocksbart | 3,4 | 1,5 | 1,5 |
Trifolium medium | |||
Mittlerer Klee | 0 | 0 | 0,5 |
Verbascum densiflorum | |||
Großblütige Königskerze | 0 | 0 | 1 |
Verbascum lychnitis | |||
Mehlige Königskerze | 0 | 0,5 | 0 |
Verbascum nigrum | |||
Schwarze Königskerze | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Verbascum thapsus | |||
Kleinblütige Königskerze | 0 | 0,8 | 1 |
Vicia sepium | |||
Zaunwicke | 0 | 0 | 0,4 |
Viola arvensis | |||
Acker-Veilchen | 1 | 2,4 | 0 |
Gesamt Blumen | 90 | 90 | 90 |
Gräser 10% | Raum NW | Raum MD | Raum SD |
Anthoxanthum odoratum | |||
Gewöhnliches Ruchgras | 3 | 2 | 2 |
Briza media | |||
Gewöhnliches Zittergras | 0 | 2 | 2 |
Bromus erectus | |||
Aufrechte Trespe | 0 | 2 | 3 |
Cynosurus cristatus | |||
Weide-Kammgras | 4 | 2 | 1 |
Festuca guestfalica (ovina) | |||
Schafs |